Cotações de Café 36512v
Categorias 5j4r3k

Indicador Café Arábica - Cepea/Esalq 1kq1i
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
29/05/2025 | 2.372,99 | -1,03% |
Ver histórico Atualizado em: 29/05/2025 |

Indicador Café Robusta - Cepea/Esalq 6i3t1
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
29/05/2025 | 1.424,43 | -0,18% |
Ver histórico Atualizado em: 29/05/2025 |

Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 5t3w3p
Fonte: Investing.comContrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 348,40 | 2.608,49 | -3,55 |
Setembro/25 | 345,60 | 2.587,52 | -4,25 |
Dezembro/25 | 341,25 | 2.554,96 | -4,40 |
Dólar: 5,66 | |||
Ver histórico Atualizado em: 29/05/2025 |

Café Arábica 4/5 - B3 (Pregão Regular) 272ok
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 449,65 | -0,30 |
Setembro/2025 | 426,00 | -2,18 |
Dezembro/2025 | 416,55 | -1,56 |
Ver histórico Atualizado em: 29/05/2025 |

Café - Bolsa de Londres (Ice Futures Europe) y2t6n
Fonte: Barchart (www.barchart.com)Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 4.566,00 | -26 |
Setembro/25 | 4.530,00 | -36 |
Novembro/25 | 4.491,00 | -39 |
Janeiro/26 | 4.435,00 | -34 |
Ver histórico Atualizado em: 29/05/2025 |
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6/7 Bebida Dura Bica Corrida) 3u155k
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.324,00 | -1,69 |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.350,00 | -1,26 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | s/ cotação | - |
Varginha/MG (Minasul) | 2.370,00 | -2,07 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.350,00 | -1,67 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.400,00 | -1,23 |
Ver histórico Atualizado em: 29/05/2025 |

Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida) 592861
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.336,00 | -1,68 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.430,00 | -1,22 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | s/ cotação | - |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.450,00 | -0,41 |
Machado/MG (Coopama) | 2.410,00 | -0,41 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.390,00 | -2,05 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.360,00 | -1,67 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.420,00 | -1,22 |
Maringá/PR | 2.300,00 | -0,86 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.380,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.345,00 | -4,29 |
Ver histórico Atualizado em: 29/05/2025 |

Café Cereja Descascado - Mercado Físico 6e111j
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.433,00 | -1,62 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.870,00 | -1,20 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | s/ cotação | - |
Varginha/MG (Minasul) | 2.450,00 | -2,78 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.420,00 | -1,63 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 29/05/2025 |

Café Conilon - Disponível (Espírito Santo) 4z2z2b
Fonte: CCCV/ Cooabriel/ BCSPTipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.350,00 | -1,53 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.370,00 | -1,44 |
Tipo 8 | 1.360,00 | -1,45 |
Ver histórico Atualizado em: 29/05/2025 |