Categorias 5j4r3k

Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida) 605b6s
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 29/05/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.336,00 | -1,68 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.430,00 | -1,22 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | s/ cotação | - |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.450,00 | -0,41 |
Machado/MG (Coopama) | 2.410,00 | -0,41 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.390,00 | -2,05 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.360,00 | -1,67 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.420,00 | -1,22 |
Maringá/PR | 2.300,00 | -0,86 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.380,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.345,00 | -4,29 |
Fechamento: 28/05/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.376,00 | -2,46 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.460,00 | +0,61 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.470,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.460,00 | - |
Machado/MG (Coopama) | 2.420,00 | -1,63 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.440,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.400,00 | -2,44 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.450,00 | -1,21 |
Maringá/PR | 2.320,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.380,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.450,00 | -0,81 |
Fechamento: 27/05/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.436,00 | +0,83 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.445,00 | +0,16 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.470,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.550,00 | +2,00 |
Machado/MG (Coopama) | 2.460,00 | +0,41 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.440,00 | -2,01 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.460,00 | +0,82 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.480,00 | 0,00 |
Maringá/PR | 2.320,00 | -1,28 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.380,00 | +2,37 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.470,00 | 0,00 |
Fechamento: 26/05/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.416,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.441,00 | -1,57 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.470,00 | - |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.500,00 | -1,96 |
Machado/MG (Coopama) | 2.450,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.490,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.440,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.480,00 | - |
Maringá/PR | 2.350,00 | - |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.325,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.470,00 | 0,00 |
Fechamento: 23/05/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.416,00 | -3,21 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.480,00 | -0,40 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.470,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.550,00 | +2,00 |
Machado/MG (Coopama) | 2.450,00 | -2,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.490,00 | +1,22 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.440,00 | +0,83 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.480,00 | 0,00 |
Maringá/PR | 2.350,00 | -2,08 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.325,00 | -1,90 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.473,00 | 0,00 |
Fechamento: 22/05/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.496,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.490,00 | -0,80 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.470,00 | -2,76 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.500,00 | -3,85 |
Machado/MG (Coopama) | 2.500,00 | -1,19 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.460,00 | -2,38 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.420,00 | -3,59 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.480,00 | -3,50 |
Maringá/PR | 2.400,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.370,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.473,00 | -1,40 |
Fechamento: 21/05/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.496,00 | +0,81 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.510,00 | +0,40 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.540,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.600,00 | +1,96 |
Machado/MG (Coopama) | 2.530,00 | -0,78 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.520,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.510,00 | +0,80 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.570,00 | 0,00 |
Maringá/PR | 2.400,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.370,00 | -1,86 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.508,00 | -0,40 |
Fechamento: 20/05/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.476,00 | -0,80 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.500,00 | -0,40 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.540,00 | -0,78 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.550,00 | -1,92 |
Machado/MG (Coopama) | 2.550,00 | +0,79 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.520,00 | -1,18 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.490,00 | -0,99 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.570,00 | -1,15 |
Maringá/PR | 2.400,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.415,00 | +1,90 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.518,00 | -0,47 |
Fechamento: 19/05/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.496,00 | +1,22 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.510,00 | +5,02 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.560,00 | - |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.600,00 | +1,96 |
Machado/MG (Coopama) | 2.530,00 | +1,81 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.550,00 | +2,82 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.515,00 | +1,21 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.600,00 | +2,36 |
Maringá/PR | 2.400,00 | - |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.370,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.530,00 | +0,60 |
Fechamento: 16/05/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.466,00 | -1,20 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.390,00 | -1,65 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | s/ cotação | - |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.550,00 | -2,67 |
Machado/MG (Coopama) | 2.485,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.480,00 | -2,36 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.485,00 | -1,19 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 2.550,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 2.540,00 | -2,31 |
Maringá/PR | 2.450,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.370,00 | -1,86 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.515,00 | -1,18 |