Cotações de Trigo 1h255s
Categorias 5j4r3k

Preço Médio do Trigo Cepea/Esalq 5mk5u
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | R$/t | Variação (%) |
---|---|---|---|
28/05/2025 | Paraná | 1.538,02 | 0,05% |
28/05/2025 | Rio Grande do Sul | 1.362,60 | 0,00% |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |

Trigo - Bolsa de Chicago 6s1t1k
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 5,3025 | +1,75 | +0,33 |
Setembro/25 | 5,4550 | +1,25 | +0,23 |
Dezembro/25 | 5,6875 | +1,25 | +0,22 |
Março/26 | 5,8950 | +0,75 | +0,13 |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |

Trigo - Mercado Físico 26152d
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 80,00 | 0,00 |
Castro/PR | 90,00 | - |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 80,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 79,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |

Trigo Atacado - Média PR 205671
Fonte: DERAL/DEB - SEAB/PRData | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
28/05/2025 | 79,78 | -0,03 |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |

Trigo - Mercado Físico - MS 6a2c1k
Fonte: Granos corretoraPraça | Preço (R$/t) | Variação (%) |
---|---|---|
Ver histórico Atualizado em: 06/06/2024 |

Trigo - IEA 48672v
Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA)Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | s/ cotação | - |
Itapetininga | s/ cotação | - |
Itapeva | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |