Categorias 5j4r3k

Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 3c6f4u
Fonte: Investing.comFechamento: 29/05/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 348,40 | 2.608,49 | -3,55 |
Setembro/25 | 345,60 | 2.587,52 | -4,25 |
Dezembro/25 | 341,25 | 2.554,96 | -4,40 |
Dólar: 5,66 |
Fechamento: 28/05/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 351,95 | 2.663,00 | -9,75 |
Setembro/25 | 349,85 | 2.647,11 | -9,60 |
Dezembro/25 | 345,65 | 2.615,33 | -9,45 |
Dólar: 5,72 |
Fechamento: 27/05/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 361,70 | 2.703,28 | +0,70 |
Setembro/25 | 359,45 | 2.686,46 | +0,75 |
Dezembro/25 | 355,10 | 2.653,95 | +1,00 |
Dólar: 5,65 |
Fechamento: 23/05/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 361,00 | 2.707,60 | +0,25 |
Setembro/25 | 358,70 | 2.690,35 | +0,05 |
Dezembro/25 | 354,10 | 2.655,85 | -0,10 |
Dólar: 5,67 |
Fechamento: 22/05/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 360,75 | 2.677,09 | -9,55 |
Setembro/25 | 358,65 | 2.661,51 | -8,80 |
Dezembro/25 | 354,20 | 2.628,49 | -8,20 |
Dólar: 5,61 |
Fechamento: 21/05/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 370,30 | 2.772,45 | +1,00 |
Setembro/25 | 367,45 | 2.751,12 | +1,05 |
Dezembro/25 | 362,40 | 2.713,31 | +1,05 |
Dólar: 5,66 |
Fechamento: 20/05/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 369,30 | 2.769,85 | -5,40 |
Setembro/25 | 366,40 | 2.748,10 | -5,05 |
Dezembro/25 | 361,35 | 2.710,22 | -4,50 |
Dólar: 5,65 |
Fechamento: 19/05/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 376,15 | 2.811,28 | -0,10 |
Julho/25 | 374,70 | 2.800,44 | +9,05 |
Setembro/25 | 371,45 | 2.776,15 | +8,95 |
Dólar: 5,65 |
Fechamento: 16/05/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 376,25 | 2.826,96 | -8,70 |
Julho/25 | 365,65 | 2.747,31 | -9,35 |
Setembro/25 | 362,50 | 2.723,65 | -8,85 |
Dólar: 5,68 |
Fechamento: 15/05/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 384,95 | 2.887,23 | +11,00 |
Julho/25 | 375,00 | 2.812,60 | +10,20 |
Setembro/25 | 371,35 | 2.785,23 | +9,55 |
Dólar: 5,67 |