Cotações de Café 36512v
Categorias 5j4r3k

Indicador Café Arábica - Cepea/Esalq 1kq1i
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
27/05/2025 | 2.423,72 | 0,00% |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |

Indicador Café Robusta - Cepea/Esalq 6i3t1
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
27/05/2025 | 1.463,92 | -1,16% |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |

Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 5t3w3p
Fonte: Investing.comContrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 351,95 | 2.663,00 | -9,75 |
Setembro/25 | 349,85 | 2.647,11 | -9,60 |
Dezembro/25 | 345,65 | 2.615,33 | -9,45 |
Dólar: 5,72 | |||
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |

Café Arábica 4/5 - B3 (Pregão Regular) 272ok
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 451,00 | -0,66 |
Setembro/2025 | 435,50 | -2,01 |
Dezembro/2025 | 423,15 | -2,20 |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |

Café - Bolsa de Londres (Ice Futures Europe) y2t6n
Fonte: Barchart (www.barchart.com)Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 4.592,00 | -104 |
Setembro/25 | 4.566,00 | -126 |
Novembro/25 | 4.530,00 | -140 |
Janeiro/26 | 4.469,00 | -145 |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6/7 Bebida Dura Bica Corrida) 3u155k
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.364,00 | -2,48 |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.380,00 | +0,63 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.450,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.420,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.390,00 | -2,45 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.430,00 | -1,22 |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |

Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida) 592861
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.376,00 | -2,46 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.460,00 | +0,61 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.470,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.560,00 | +0,39 |
Machado/MG (Coopama) | 2.420,00 | -1,63 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.440,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.400,00 | -2,44 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.450,00 | -1,21 |
Maringá/PR | 2.320,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.380,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.450,00 | -0,81 |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |

Café Cereja Descascado - Mercado Físico 6e111j
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.473,00 | -2,37 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.905,00 | +0,87 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.490,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.520,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.460,00 | -2,38 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |

Café Conilon - Disponível (Espírito Santo) 4z2z2b
Fonte: CCCV/ Cooabriel/ BCSPTipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.371,00 | -2,42 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.390,00 | -2,11 |
Tipo 8 | 1.380,00 | -2,13 |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |