Cotações de Boi Gordo 51l49

Indicador do Boi Gordo Esalq / B3

Indicador do Boi Gordo Esalq / B3 42r5m

Fonte: Cepea/Esalq
Data à vista R$ Variação (%)
02/06/2025 306,10 0,00%
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025
Boi Gordo - Média SP a prazo

Boi Gordo - Média SP a prazo s3v2l

Fonte: Cepea/Esalq
Data a prazo R$ Variação (%)
02/06/2025 309,74 0,00%
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025
Boi Gordo - B3 (Pregão Regular)

Boi Gordo - B3 (Pregão Regular) u6b1v

Fonte: B3
Contrato - Mês Fechamento (R$/@) Variação (%)
Junho/2025 316,95 1,41
Julho/2025 329,10 2,41
Agosto/2025 331,80 2,14
Setembro/2025 338,30 2,30
Outubro/2025 348,05 2,23
Novembro/2025 350,00 1,45
Dezembro/2025 350,20 0,81
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025
Bezerro Esalq/BM&F Bovespa - MS

Fonte: Cepea/Esalq
Data Valor R$ Variação (%)
02/06/2025 2.877,24 0,24%
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025
Mercado Físico - Scot Consultoria

Mercado Físico - Scot Consultoria 654815

Fonte: Scot Consultoria
Município Boi Gordo - (R$/@ - à vista) Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) Vaca Gorda (R$/@ - à vista)
SP Barretos 299,00 302,00 272,00
SP Araçatuba 299,00 302,00 272,00
MG Triângulo 280,00 283,00 257,00
MG B.Horizonte 271,00 274,00 252,50
MG Norte 272,00 275,00 262,00
MG Sul 272,00 275,00 262,00
GO Goiânia 277,00 280,00 264,00
GO Reg. Sul 279,00 282,00 264,00
MS Dourados 295,00 298,00 272,00
MS C. Grande 297,00 300,00 269,00
MS Três Lagoas 295,00 298,00 267,00
RS Oeste (kg) 10,70 10,80 9,70
RS Pelotas (kg) 10,80 10,90 9,80
BA Sul 267,00 270,00 247,50
BA Oeste 272,00 275,00 242,50
MT Norte 294,00 297,00 267,00
MT Sudoeste 296,00 299,00 269,00
MT Cuiabá* 297,00 300,00 272,00
MT Sudeste 297,00 300,00 269,00
PR Noroeste 297,00 300,00 270,00
SC 302,00 305,00 277,00
MA Oeste 274,00 277,00 242,50
Alagoas 287,00 290,00 277,00
PA Marabá 272,00 275,00 247,50
PA Redenção 272,00 275,00 246,50
PA Paragominas 287,00 290,00 257,00
RO Sudeste 262,00 265,00 240,50
TO Sul 277,00 280,00 250,50
TO Norte 274,00 277,00 245,50
Acre 233,50 236,00 232,50
ES 267,00 270,00 252,50
RJ 280,00 283,00 262,00

*Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias 6f2c1s

Atualizado em: 30/05/2025
Macho Nelore Reposição - Boi Magro (375 kg 12,5@)

Macho Nelore Reposição - Boi Magro (375 kg 12,5@) 5l54l

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 4.063,61 10,84 13,46
MG 3.902,92 10,41 14,10
GO 3.982,08 10,62 14,17
MS 3.911,88 10,43 13,07
BA 3.500,00 9,33 12,84
MT 4.290,00 11,44 14,28
PR 4.202,50 11,21 14,01
PA 3.651,25 9,74 13,04
RO 3.534,17 9,42 13,34
TO 3.925,94 10,47 14,10
AC 3.187,50 8,50 13,51
MA 3.562,50 9,50 12,86
RJ 3.750,00 10,00 13,25
Atualizado em: 02/06/2025
Macho Nelore Reposição - Garrote (18 M 300 kg 10@)

Macho Nelore Reposição - Garrote (18 M 300 kg 10@) 5t4l1

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.415,41 11,38 11,31
MG 3.383,00 11,28 12,22
GO 3.485,00 11,62 12,40
MS 3.439,80 11,47 11,49
BA 2.875,00 9,58 10,55
MT 3.569,00 11,90 11,88
PR 3.551,00 11,84 11,84
PA 3.051,57 10,17 10,90
RO 2.995,33 9,98 11,30
TO 3.177,80 10,59 11,41
AC 2.608,33 8,69 11,05
MA 2.933,33 9,78 10,59
RJ 3.037,50 10,13 10,73
Atualizado em: 02/06/2025
Macho Nelore Reposição - Bezerro (12 M 240 kg 8@)

Macho Nelore Reposição - Bezerro (12 M 240 kg 8@) 2t2u29

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.967,49 12,36 9,83
MG 2.837,22 11,82 10,25
GO 2.917,70 12,16 10,38
MS 2.936,30 12,23 9,81
BA 2.566,67 10,69 9,42
MT 3.072,95 12,80 10,23
PR 3.062,53 12,76 10,21
PA 2.712,46 11,30 9,69
RO 2.650,00 11,04 10,00
TO 2.765,47 11,52 9,93
AC 2.250,00 9,38 9,53
MA 2.453,33 10,22 8,86
RJ 2.688,00 11,20 9,50
Atualizado em: 02/06/2025
Macho Nelore Reposição - Desmama (8 M 195 kg 6,5@)

Macho Nelore Reposição - Desmama (8 M 195 kg 6,5@) o2v64

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.567,87 13,17 8,50
MG 2.399,67 12,31 8,67
GO 2.499,21 12,82 8,89
MS 2.567,00 13,16 8,58
BA 2.168,21 11,12 7,96
MT 2.686,39 13,78 8,94
PR 2.602,27 13,34 8,67
PA 2.243,47 11,50 8,01
RO 2.160,18 11,08 8,15
TO 2.374,22 12,18 8,53
AC 1.900,00 9,74 8,05
MA 2.015,00 10,33 7,27
RJ 2.236,00 11,47 7,90
Atualizado em: 02/06/2025
Macho Mestiço Reposição - Boi Magro (345 Kg 11,5@)

Macho Mestiço Reposição - Boi Magro (345 Kg 11,5@) 4m1c58

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.454,07 10,01 11,44
MG 3.317,48 9,62 11,99
GO 3.384,77 9,81 12,05
MS 3.325,09 9,64 11,11
RS* 3.896,25 11,29 11,97
SC* 4.293,75 12,45 13,99
BA 2.975,00 8,62 10,92
MT 3.646,50 10,57 12,13
PR 3.572,13 10,35 11,91
PA 3.103,56 9,00 11,08
RO 3.004,04 8,71 11,34
TO 3.337,05 9,67 11,98
AC 2.709,38 7,85 11,48
MA 3.028,13 8,78 10,93
RJ 3.187,50 9,24 11,26

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 02/06/2025
Macho Mestiço Reposição - Garrote (18 M 255 Kg 8,5@)

Macho Mestiço Reposição - Garrote (18 M 255 Kg 8,5@) 235n3g

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.903,00 11,38 9,61
MG 2.875,00 11,27 10,39
GO 2.962,00 11,62 10,54
MS 2.923,00 11,46 9,77
RS* 3.312,00 12,99 10,18
SC* 3.622,50 14,21 11,80
BA 2.443,00 9,58 8,97
MT 3.033,00 11,89 10,09
PR 3.018,00 11,84 10,06
PA 2.593,84 10,17 9,26
RO 2.546,00 9,98 9,61
TO 2.701,00 10,59 9,70
AC 2.217,00 8,69 9,39
MA 2.493,00 9,78 9,00
RJ 2.581,00 10,12 9,12

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg

Atualizado em: 02/06/2025
Macho Mestiço Reposição - Bezerro (12M 205 Kg 7@)

Macho Mestiço Reposição - Bezerro (12M 205 Kg 7@) 6941q

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.522,37 12,30 8,35
MG 2.411,64 11,76 8,71
GO 2.480,05 12,10 8,83
MS 2.495,86 12,17 8,34
RS* 2.950,56 14,39 9,06
SC* 3.176,80 15,50 10,35
BA 2.181,67 10,64 8,01
MT 2.612,01 12,74 8,69
PR 2.600,00 12,68 8,67
PA 2.305,59 11,25 8,23
RO 2.130,00 10,39 8,04
TO 2.350,65 11,47 8,44
AC 1.900,00 9,27 8,05
MA 2.085,33 10,17 7,53
RJ 2.235,00 10,90 7,90

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 02/06/2025
Macho Mestiço Reposição - Desmama (8 M 180 Kg 6@)

Macho Mestiço Reposição - Desmama (8 M 180 Kg 6@) 706j2b

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.182,69 12,13 7,23
MG 2.070,00 11,50 7,48
GO 2.130,00 11,83 7,58
MS 2.181,95 12,12 7,29
RS* 2.400,00 13,33 7,37
SC* 2.602,70 14,46 8,48
BA 1.880,00 10,44 6,90
MT 2.283,43 12,69 7,60
PR 2.230,00 12,39 7,43
PA 1.906,95 10,59 6,81
RO 1.836,15 10,20 6,93
TO 2.018,09 11,21 7,25
AC 1.630,00 9,06 6,91
MA 1.800,00 10,00 6,50
RJ 1.920,00 10,67 6,78

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 02/06/2025
Fêmea Nelore Reposição - Vaca Boiadeira (330 Kg 11@)

Fêmea Nelore Reposição - Vaca Boiadeira (330 Kg 11@) z5256

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.963,77 8,98 9,81
MG 3.049,21 9,24 11,02
GO 2.985,63 9,05 10,63
MS 3.019,80 9,15 10,09
BA 2.739,00 8,30 10,05
MT 3.116,35 9,44 10,37
PR 3.240,60 9,82 10,80
PA 2.610,17 7,91 9,32
RO 2.632,30 7,98 9,93
TO 2.631,84 7,98 9,45
AC 2.280,00 6,91 9,66
MA 2.458,50 7,45 8,88
RJ 3.160,00 9,58 11,17
Atualizado em: 02/06/2025
Fêmea Nelore Reposição - Novilha (18 M 270 Kg 9@)

Fêmea Nelore Reposição - Novilha (18 M 270 Kg 9@) v61z

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.696,92 9,99 8,93
MG 2.567,04 9,51 9,28
GO 2.594,64 9,61 9,23
MS 2.566,68 9,51 8,57
BA 2.430,00 9,00 8,92
MT 2.645,06 9,80 8,80
PR 2.805,30 10,39 9,35
PA 2.136,43 7,91 7,63
RO 2.224,80 8,24 8,40
TO 2.294,84 8,50 8,24
AC 1.870,00 6,93 7,92
MA 2.050,00 7,59 7,40
RJ 2.591,67 9,60 9,16
Atualizado em: 02/06/2025
Indicador da Novilha

Indicador da Novilha 5p225

Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 264,29 -0,13 46,65
Goiás 280,97 +0,65 49,52
Mato Grosso 293,09 +1,31 51,65
Mato Grosso do Sul 294,34 +1,05 51,88
Minas Gerais 277,09 +0,74 48,84
Pará 257,53 +0,02 45,44
Rondônia 248,90 -0,60 43,87
São Paulo 283,72 +0,58 50,00
Tocantins 261,12 +0,13 46,02
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025
Indicador da Vaca

Indicador da Vaca 6b6m6l

Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 254,00 +1,00 44,77
Goiás 270,70 +1,24 47,71
Mato Grosso 276,66 +0,70 48,76
Mato Grosso do Sul 268,91 +0,20 47,39
Minas Gerais 263,79 +0,35 46,49
Pará 252,42 +1,63 44,49
Rondônia 235,25 +1,09 41,46
São Paulo 273,91 -0,62 48,27
Tocantins 237,28 -3,08 41,82
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025
Média de Boi Gordo - Indicador AgroBrazil

Média de Boi Gordo - Indicador AgroBrazil 6rw2r

Fonte: AgroBrazil
Estado Preço (R$/@) Variação (%) U$/@
SP 310,46 -0,08 54,71
MS 302,58 0,00 53,32
GO 289,86 0,00 51,08
MT 314,81 0,00 55,47
MG 301,27 0,00 53,09
PA 279,79 -1,79 49,30
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025
Reposição Nelore - Fêmea

Reposição Nelore - Fêmea 1n45m

Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 10,84 10,24 9,46 9,09
Minas Gerais 10,39 10,06 9,31 8,56
Mato Grosso do Sul 10,81 10,31 9,44 9,07
Mato Grosso 11,14 10,55 9,64 9,28
Goiás 10,67 10,10 9,29 9,09
Tocantins 9,74 9,19 8,85 8,55
Pará 9,61 9,08 8,59 8,21
Paraná 9,61 9,08 8,59 8,21
Rio Grande do Sul 9,18 8,74 8,51 8,16
Rondônia 9,59 9,02 8,85 8,19
Ver histórico

Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerra: Peso 180-240 Kg Novilha: Peso 240-300 Kg Vaca Magra: Peso 300-400 Kg

Atualizado em: 02/06/2025
Reposição Nelore - Macho

Reposição Nelore - Macho 5b1p20

Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 13,43 13,13 12,72 10,84
Minas Gerais 13,22 12,79 12,14 11,44
Mato Grosso do Sul 13,76 13,19 12,88 11,62
Mato Grosso 13,56 13,17 12,91 12,09
Goiás 13,29 13,02 12,61 11,84
Tocantins 13,09 12,61 12,11 11,51
Pará 12,66 12,01 11,51 10,65
Paraná 14,21 13,46 13,04 11,95
Rio Grande do Sul 12,85 12,45 12,03 10,32
Rondônia 12,53 12,08 11,51 10,13
Ver histórico

Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerro: Peso 180-240 Kg Garrote: Peso 240-300 Kg Boi Magro: Peso 300-400 Kg

Atualizado em: 02/06/2025
Indicador do Boi

Indicador do Boi 413r68

Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) US$/@
Bahia 275,85 -0,51 48,62
Goiás 288,15 -0,52 50,78
Mato Grosso 307,38 +0,07 54,17
Mato Grosso do Sul 302,32 +0,59 53,28
Minas Gerais 292,13 +1,13 51,49
Pará 279,94 -0,09 49,34
Rondônia 267,24 -0,13 47,10
São Paulo 302,00 +0,01 53,23
Tocantins 276,73 -0,11 48,77
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025
Fêmea Nelore Reposição - Bezerra (12 M 210 Kg 7@)

Fêmea Nelore Reposição - Bezerra (12 M 210 Kg 7@) 40532c

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.205,00 10,50 7,30
MG 2.131,00 10,15 7,70
GO 2.139,63 10,19 7,61
MS 2.213,54 10,54 7,39
BA 2.030,00 9,67 7,45
MT 2.103,30 10,02 7,00
PR 2.300,00 10,95 7,67
PA 1.657,12 7,89 5,92
RO 1.790,00 8,52 6,75
TO 1.851,26 8,82 6,65
AC 1.456,00 6,93 6,17
MA 1.600,00 7,62 5,78
RJ 2.044,00 9,73 7,22
Atualizado em: 02/06/2025
Fêmea Nelore Reposição - Desmama (8M 180 Kg 6@)

Fêmea Nelore Reposição - Desmama (8M 180 Kg 6@) 5p31

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.892,00 10,51 6,26
MG 1.926,28 10,70 6,96
GO 1.840,42 10,22 6,55
MS 1.900,00 10,56 6,35
BA 1.780,00 9,89 6,53
MT 1.850,34 10,28 6,16
PR 1.991,70 11,07 6,64
PA 1.492,68 8,29 5,33
RO 1.534,80 8,53 5,79
TO 1.798,36 9,99 6,46
AC 1.250,00 6,94 5,30
MA 1.430,00 7,94 5,16
RJ 1.824,00 10,13 6,45
Atualizado em: 02/06/2025
Fêmea Mestiça Reposição - Vaca Boiadeira (315 Kg 10,5@)

Fêmea Mestiça Reposição - Vaca Boiadeira (315 Kg 10,5@) 622w4b

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.519,20 8,00 8,34
MG 2.591,83 8,23 9,37
GO 2.537,78 8,06 9,03
MS 2.566,83 8,15 8,58
RS* 2.885,85 9,16 8,87
SC* 3.585,45 11,38 11,68
BA 2.328,15 7,39 8,54
MT 2.648,90 8,41 8,81
PR 2.754,51 8,74 9,18
PA 2.218,64 7,04 7,92
RO 2.237,46 7,10 8,44
TO 2.237,06 7,10 8,03
AC 1.938,00 6,15 8,21
MA 2.089,73 6,63 7,54
RJ 2.686,00 8,53 9,49

* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 02/06/2025
Fêmea Mestiça Reposição - Novilha (18 M 255 Kg 8,5@)

Fêmea Mestiça Reposição - Novilha (18 M 255 Kg 8,5@) 4f561a

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.292,38 8,99 7,59
MG 2.181,98 8,56 7,88
GO 2.205,45 8,65 7,85
MS 2.181,68 8,56 7,29
RS* 2.758,95 10,82 8,48
SC* 2.979,45 11,68 9,71
BA 2.065,50 8,10 7,58
MT 2.248,30 8,82 7,48
PR 2.384,51 9,35 7,95
PA 1.815,97 7,12 6,49
RO 1.891,08 7,42 7,14
TO 1.950,61 7,65 7,00
AC 1.589,50 6,23 6,74
MA 1.742,50 6,83 6,29
RJ 2.202,92 8,64 7,78

* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg

Atualizado em: 02/06/2025
Fêmea Mestiça Reposição - Bezerra (12 M 195 Kg 6,5@)

Fêmea Mestiça Reposição - Bezerra (12 M 195 Kg 6,5@) 1m4b51

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.874,25 9,61 6,21
MG 1.811,35 9,29 6,55
GO 1.818,69 9,33 6,47
MS 1.881,51 9,65 6,29
RS* 2.359,35 12,10 7,25
SC* 2.625,00 13,46 8,55
BA 1.725,50 8,85 6,33
MT 1.787,81 9,17 5,95
PR 1.955,00 10,03 6,52
PA 1.408,55 7,22 5,03
RO 1.521,50 7,80 5,74
TO 1.573,57 8,07 5,65
AC 1.237,60 6,35 5,24
MA 1.360,00 6,97 4,91
RJ 1.737,40 8,91 6,14

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 02/06/2025
Fêmea Mestiça Reposição - Desmama (8 M 165 Kg 5,5@)

Fêmea Mestiça Reposição - Desmama (8 M 165 Kg 5,5@) 203h

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.608,20 9,75 5,33
MG 1.637,34 9,92 5,92
GO 1.564,36 9,48 5,57
MS 1.615,00 9,79 5,40
RS* 2.034,14 12,33 6,25
SC* 2.285,40 13,85 7,44
BA 1.513,00 9,17 5,55
MT 1.572,79 9,53 5,23
PR 1.692,95 10,26 5,64
PA 1.268,78 7,69 4,53
RO 1.304,58 7,91 4,92
TO 1.528,61 9,26 5,49
AC 1.062,50 6,44 4,50
MA 1.215,50 7,37 4,39
RJ 1.550,40 9,40 5,48

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 02/06/2025
Couro à vista

Couro à vista b5d6r

Fonte: Scot Consultoria
Região/ Tipo Preço (R$/Kg) Variação (%)
Verde Comum *** ***
Brasil Central 0,67 0,00
Rio Grande do Sul 1,10 0,00
Verde 1ª linha *** ***
Brasil Central 0,77 0,00
Atualizado em: 02/06/2025
Sebo a prazo

Sebo a prazo p114f

Fonte: Scot Consultoria
Região Preço (R$/Kg) Variação (%)
Brasil Central 5,85 0,00
Rio Grande do Sul 5,95 0,00
Atualizado em: 02/06/2025
Carcaça - Atacado (SP)

Carcaça - Atacado (SP) 3e275o

Fonte: Scot Consultoria
Carcaça Preços em R$/KG
Boi capão 21,15
Boi casado inteiro 19,75
Vaca casada 18,75
Atualizado em: 02/06/2025
Boi à Vista - IMEA

Boi à Vista - IMEA 6h6i2c

Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
Munípicio Média R$/@ Variação (%)
Araputanga 295,00 0,00
Barra do Garças 295,00 0,00
Cuiabá 295,90 +0,15
Juara 292,82 +0,08
Matupá 287,88 0,00
Rondonópolis 295,90 +0,15
Sinop 294,52 +0,02
Vila Rica 295,00 0,00
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025