Categorias 5j4r3k

Reposição Nelore - Fêmea 243q1c
Fonte: DatagroFechamento: 29/05/2025
Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 10,94 | 10,28 | 9,82 | 9,24 |
Minas Gerais | 10,43 | 9,74 | 9,21 | 8,76 |
Mato Grosso do Sul | 10,58 | 10,15 | 9,42 | 9,30 |
Mato Grosso | 11,22 | 10,47 | 9,42 | 9,12 |
Goiás | 10,96 | 10,34 | 9,31 | 9,08 |
Tocantins | 10,27 | 9,32 | 9,00 | 8,31 |
Pará | 10,31 | 9,39 | 9,04 | 8,32 |
Paraná | 11,98 | 11,08 | 10,63 | 10,05 |
Rio Grande do Sul | 10,02 | 9,67 | 9,08 | 8,38 |
Rondônia | 9,82 | 9,28 | 8,83 | 8,21 |
Fechamento: 28/05/2025
Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 11,57 | 10,62 | 9,99 | 9,50 |
Minas Gerais | 10,49 | 9,71 | 9,62 | 9,16 |
Mato Grosso do Sul | 10,78 | 10,08 | 9,54 | 9,31 |
Mato Grosso | 11,24 | 10,41 | 9,74 | 9,44 |
Goiás | 11,13 | 10,54 | 9,35 | 9,16 |
Tocantins | 10,17 | 9,54 | 9,32 | 8,58 |
Pará | 10,30 | 9,49 | 9,35 | 8,64 |
Paraná | 12,07 | 11,13 | 10,74 | 10,13 |
Rio Grande do Sul | 10,18 | 9,72 | 9,24 | 8,55 |
Rondônia | 9,82 | 9,48 | 8,78 | 8,24 |
Fechamento: 27/05/2025
Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 11,53 | 10,56 | 9,92 | 9,40 |
Minas Gerais | 10,52 | 9,82 | 9,61 | 9,15 |
Mato Grosso do Sul | 10,76 | 10,09 | 9,58 | 9,31 |
Mato Grosso | 11,18 | 10,47 | 9,72 | 9,30 |
Goiás | 11,12 | 10,56 | 9,18 | 9,07 |
Tocantins | 10,19 | 9,59 | 8,86 | 8,42 |
Pará | 10,13 | 9,36 | 8,59 | 8,35 |
Paraná | 12,08 | 11,13 | 10,78 | 10,14 |
Rio Grande do Sul | 10,13 | 9,52 | 9,26 | 8,56 |
Rondônia | 10,07 | 9,32 | 8,51 | 8,09 |
Fechamento: 26/05/2025
Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 11,59 | 10,52 | 9,86 | 9,34 |
Minas Gerais | 10,48 | 9,81 | 9,62 | 9,18 |
Mato Grosso do Sul | 10,85 | 10,57 | 9,62 | 9,30 |
Mato Grosso | 10,78 | 10,35 | 9,77 | 9,31 |
Goiás | 11,16 | 10,65 | 9,15 | 9,11 |
Tocantins | 10,01 | 9,03 | 8,58 | 8,07 |
Pará | 10,06 | 9,09 | 8,46 | 8,01 |
Paraná | 12,02 | 11,28 | 10,53 | 10,04 |
Rio Grande do Sul | 10,03 | 9,43 | 9,04 | 8,46 |
Rondônia | 9,94 | 9,02 | 8,48 | 7,93 |
Fechamento: 23/05/2025
Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 11,51 | 10,57 | 9,72 | 9,13 |
Minas Gerais | 10,44 | 9,80 | 9,68 | 9,32 |
Mato Grosso do Sul | 10,66 | 10,53 | 9,57 | 9,26 |
Mato Grosso | 10,78 | 10,21 | 9,76 | 9,28 |
Goiás | 11,16 | 10,65 | 9,15 | 9,11 |
Tocantins | 10,09 | 8,96 | 8,61 | 80,09 |
Pará | 10,01 | 9,07 | 8,57 | 8,02 |
Paraná | 11,92 | 11,40 | 10,61 | 10,02 |
Rio Grande do Sul | 9,93 | 9,59 | 9,03 | 8,35 |
Rondônia | 9,78 | 8,87 | 8,56 | 7,95 |
Fechamento: 22/05/2025
Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 11,49 | 10,57 | 9,80 | 9,39 |
Minas Gerais | 10,34 | 9,87 | 9,67 | 9,32 |
Mato Grosso do Sul | 10,68 | 10,35 | 10,08 | 9,22 |
Mato Grosso | 10,74 | 10,38 | 9,92 | 9,25 |
Goiás | 11,14 | 10,76 | 9,38 | 8,82 |
Tocantins | 10,37 | 9,03 | 8,66 | 8,09 |
Pará | 10,39 | 9,04 | 8,57 | 8,01 |
Paraná | 12,11 | 11,43 | 10,73 | 10,01 |
Rio Grande do Sul | 9,96 | 9,62 | 9,06 | 8,39 |
Rondônia | 9,77 | 8,89 | 8,58 | 7,96 |
Fechamento: 21/05/2025
Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 11,47 | 10,27 | 9,84 | 9,51 |
Minas Gerais | 10,34 | 9,93 | 9,87 | 9,32 |
Mato Grosso do Sul | 10,84 | 10,48 | 10,02 | 9,43 |
Mato Grosso | 11,13 | 10,37 | 9,95 | 9,34 |
Goiás | 11,12 | 10,74 | 9,68 | 9,37 |
Tocantins | 9,84 | 9,37 | 8,81 | 8,33 |
Pará | 9,69 | 9,31 | 8,77 | 8,28 |
Paraná | 12,30 | 11,57 | 10,82 | 10,03 |
Rio Grande do Sul | 10,16 | 9,88 | 9,36 | 8,57 |
Rondônia | 9,79 | 9,48 | 8,91 | 8,25 |
Fechamento: 20/05/2025
Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 11,24 | 10,66 | 9,89 | 9,47 |
Minas Gerais | 10,25 | 9,95 | 9,86 | 9,29 |
Mato Grosso do Sul | 10,82 | 10,41 | 9,93 | 9,45 |
Mato Grosso | 11,25 | 10,38 | 9,98 | 9,69 |
Goiás | 11,07 | 10,08 | 9,64 | 9,33 |
Tocantins | 9,81 | 9,51 | 8,89 | 8,35 |
Pará | 9,68 | 9,39 | 8,76 | 8,29 |
Paraná | 12,30 | 11,58 | 10,87 | 10,06 |
Rio Grande do Sul | 10,15 | 9,86 | 9,31 | 8,55 |
Rondônia | 9,79 | 9,46 | 8,90 | 8,24 |
Fechamento: 19/05/2025
Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 11,21 | 10,53 | 9,74 | 9,47 |
Minas Gerais | 10,41 | 10,10 | 9,49 | 9,20 |
Mato Grosso do Sul | 10,82 | 10,34 | 9,78 | 9,45 |
Mato Grosso | 10,78 | 10,19 | 9,64 | 9,31 |
Goiás | 10,42 | 9,95 | 9,58 | 9,33 |
Tocantins | 9,72 | 8,96 | 8,66 | 8,27 |
Pará | 9,63 | 8,99 | 8,67 | 8,25 |
Paraná | 11,91 | 11,51 | 10,85 | 10,05 |
Rio Grande do Sul | 10,10 | 9,87 | 9,29 | 8,58 |
Rondônia | 9,62 | 8,92 | 8,67 | 8,12 |
Fechamento: 16/05/2025
Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 11,25 | 10,51 | 9,72 | 9,59 |
Minas Gerais | 10,18 | 10,11 | 9,43 | 9,21 |
Mato Grosso do Sul | 11,46 | 11,06 | 9,77 | 9,51 |
Mato Grosso | 10,53 | 10,19 | 9,80 | 9,69 |
Goiás | 10,43 | 9,95 | 9,40 | 9,26 |
Tocantins | 9,75 | 8,92 | 8,65 | 8,32 |
Pará | 9,91 | 9,58 | 9,02 | 8,35 |
Paraná | 12,13 | 11,72 | 11,04 | 10,22 |
Rio Grande do Sul | 10,16 | 9,82 | 9,25 | 8,56 |
Rondônia | 9,60 | 9,27 | 8,73 | 8,08 |