Categorias 5j4r3k

Indicador do Boi 1s32k
Fonte: DatagroFechamento: 29/05/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | US$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 275,00 | +0,98 | 48,53 |
Goiás | 288,57 | -0,39 | 50,92 |
Mato Grosso | 305,49 | +0,48 | 53,91 |
Mato Grosso do Sul | 300,79 | +0,05 | 53,08 |
Minas Gerais | 287,08 | -0,35 | 50,66 |
Pará | 279,40 | +1,17 | 49,30 |
Rondônia | 267,01 | +0,12 | 47,12 |
São Paulo | 302,38 | -0,33 | 53,36 |
Tocantins | 276,06 | +0,45 | 48,71 |
Fechamento: 28/05/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | US$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 272,34 | +0,23 | 47,83 |
Goiás | 289,70 | +0,09 | 50,88 |
Mato Grosso | 304,03 | -0,05 | 53,39 |
Mato Grosso do Sul | 300,65 | -0,48 | 52,80 |
Minas Gerais | 288,09 | -0,77 | 50,60 |
Pará | 276,16 | +0,58 | 48,50 |
Rondônia | 266,69 | -0,02 | 46,84 |
São Paulo | 303,38 | -0,29 | 53,28 |
Tocantins | 274,82 | +0,43 | 48,26 |
Fechamento: 27/05/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | US$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 271,71 | -1,02 | 48,15 |
Goiás | 289,45 | +0,91 | 51,29 |
Mato Grosso | 304,18 | +0,34 | 53,90 |
Mato Grosso do Sul | 302,09 | -0,16 | 53,53 |
Minas Gerais | 290,33 | -0,61 | 51,45 |
Pará | 274,57 | +0,21 | 48,66 |
Rondônia | 266,74 | -0,10 | 47,27 |
São Paulo | 304,27 | -0,54 | 53,92 |
Tocantins | 273,65 | -0,81 | 48,49 |
Fechamento: 26/05/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | US$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 274,52 | -0,58 | 48,37 |
Goiás | 286,83 | +0,02 | 50,53 |
Mato Grosso | 303,16 | +0,07 | 53,41 |
Mato Grosso do Sul | 302,56 | -0,15 | 53,31 |
Minas Gerais | 292,10 | +0,20 | 51,46 |
Pará | 273,99 | -1,97 | 48,27 |
Rondônia | 267,00 | +0,23 | 47,04 |
São Paulo | 305,91 | -0,64 | 53,90 |
Tocantins | 275,89 | +0,31 | 48,61 |
Fechamento: 23/05/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | US$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 276,13 | -0,72 | 48,93 |
Goiás | 286,76 | -0,24 | 50,82 |
Mato Grosso | 302,95 | +0,40 | 53,69 |
Mato Grosso do Sul | 303,02 | +0,22 | 53,70 |
Minas Gerais | 291,53 | -0,13 | 51,66 |
Pará | 279,50 | +0,71 | 49,53 |
Rondônia | 266,38 | -0,39 | 47,21 |
São Paulo | 307,89 | +0,73 | 54,56 |
Tocantins | 275,05 | -0,17 | 48,74 |
Fechamento: 22/05/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | US$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 278,12 | +0,29 | 49,18 |
Goiás | 287,44 | -0,28 | 50,83 |
Mato Grosso | 301,74 | +0,12 | 53,36 |
Mato Grosso do Sul | 302,36 | +0,59 | 53,47 |
Minas Gerais | 291,91 | +0,55 | 51,62 |
Pará | 277,52 | -0,19 | 49,08 |
Rondônia | 267,41 | -0,59 | 47,29 |
São Paulo | 305,66 | -0,10 | 54,05 |
Tocantins | 275,51 | -0,15 | 48,72 |
Fechamento: 21/05/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | US$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 277,32 | +1,20 | 49,16 |
Goiás | 288,24 | -0,19 | 51,10 |
Mato Grosso | 301,37 | -0,52 | 53,42 |
Mato Grosso do Sul | 300,59 | +0,09 | 53,29 |
Minas Gerais | 290,30 | -0,19 | 51,46 |
Pará | 278,04 | +0,91 | 49,29 |
Rondônia | 269,01 | -0,48 | 47,69 |
São Paulo | 305,96 | +0,89 | 54,24 |
Tocantins | 275,93 | -0,65 | 48,92 |
Fechamento: 20/05/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | US$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 274,03 | -3,73 | 48,36 |
Goiás | 288,79 | -0,97 | 50,96 |
Mato Grosso | 302,95 | -0,80 | 53,46 |
Mato Grosso do Sul | 300,32 | -0,15 | 52,99 |
Minas Gerais | 290,86 | -0,93 | 51,33 |
Pará | 275,53 | -2,08 | 48,62 |
Rondônia | 270,31 | +0,18 | 47,70 |
São Paulo | 303,26 | -0,96 | 53,51 |
Tocantins | 277,73 | -1,06 | 49,01 |
Fechamento: 19/05/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | US$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 284,66 | +2,74 | 50,36 |
Goiás | 291,61 | -0,04 | 51,59 |
Mato Grosso | 305,39 | +0,42 | 54,03 |
Mato Grosso do Sul | 300,76 | -0,28 | 53,21 |
Minas Gerais | 293,58 | -0,58 | 51,94 |
Pará | 281,38 | -1,15 | 49,78 |
Rondônia | 269,82 | -0,09 | 47,74 |
São Paulo | 306,19 | -0,19 | 54,17 |
Tocantins | 280,71 | -0,23 | 49,67 |
Fechamento: 16/05/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | US$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 277,06 | +0,08 | 48,71 |
Goiás | 291,73 | -0,14 | 51,50 |
Mato Grosso | 304,12 | +0,17 | 53,68 |
Mato Grosso do Sul | 301,60 | -0,39 | 53,24 |
Minas Gerais | 295,29 | -0,62 | 52,13 |
Pará | 284,65 | -0,55 | 50,25 |
Rondônia | 270,05 | +0,51 | 47,67 |
São Paulo | 306,76 | -0,54 | 54,15 |
Tocantins | 281,35 | -0,15 | 49,66 |