Categorias 5j4r3k

Boi à Vista - IMEA 1o2o1o
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaFechamento: 29/05/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 295,00 | 0,00 |
Barra do Garças | 295,00 | 0,00 |
Cuiabá | 295,15 | +0,05 |
Juara | 292,45 | +0,41 |
Matupá | 287,88 | -0,33 |
Rondonópolis | 295,15 | +0,05 |
Sinop | 294,40 | +0,07 |
Vila Rica | 295,00 | 0,00 |
Fechamento: 28/05/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 295,00 | 0,00 |
Barra do Garças | 295,00 | +0,29 |
Cuiabá | 295,00 | -0,10 |
Juara | 291,25 | -0,05 |
Matupá | 288,83 | 0,00 |
Rondonópolis | 295,00 | 0,00 |
Sinop | 294,21 | -0,02 |
Vila Rica | 295,00 | 0,00 |
Fechamento: 27/05/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 295,00 | 0,00 |
Barra do Garças | 294,13 | -0,29 |
Cuiabá | 295,30 | +0,10 |
Juara | 291,40 | +0,05 |
Matupá | 288,83 | -0,43 |
Rondonópolis | 295,00 | 0,00 |
Sinop | 294,26 | +0,26 |
Vila Rica | 295,00 | 0,00 |
Fechamento: 26/05/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 295,00 | 0,00 |
Barra do Garças | 295,00 | +0,30 |
Cuiabá | 295,00 | -0,05 |
Juara | 291,25 | 0,00 |
Matupá | 290,08 | -0,74 |
Rondonópolis | 295,00 | 0,00 |
Sinop | 293,50 | -0,05 |
Vila Rica | 295,00 | 0,00 |
Fechamento: 23/05/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 295,00 | 0,00 |
Barra do Garças | 294,11 | -0,01 |
Cuiabá | 295,15 | -0,05 |
Juara | 291,26 | -0,03 |
Matupá | 292,25 | 0,00 |
Rondonópolis | 295,00 | 0,00 |
Sinop | 293,64 | -0,01 |
Vila Rica | 295,00 | 0,00 |
Fechamento: 22/05/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 295,00 | 0,00 |
Barra do Garças | 294,13 | -0,02 |
Cuiabá | 295,30 | -0,14 |
Juara | 291,34 | -0,07 |
Matupá | 292,25 | +0,78 |
Rondonópolis | 295,00 | 0,00 |
Sinop | 293,66 | +0,07 |
Vila Rica | 295,00 | 0,00 |
Fechamento: 21/05/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 295,00 | 0,00 |
Barra do Garças | 294,20 | +0,03 |
Cuiabá | 295,70 | +0,17 |
Juara | 291,54 | +0,09 |
Matupá | 290,00 | 0,00 |
Rondonópolis | 295,00 | 0,00 |
Sinop | 293,46 | +0,02 |
Vila Rica | 295,00 | 0,00 |
Fechamento: 20/05/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 295,00 | 0,00 |
Barra do Garças | 294,12 | -0,30 |
Cuiabá | 295,20 | +0,07 |
Juara | 291,29 | +0,04 |
Matupá | 290,00 | 0,00 |
Rondonópolis | 295,00 | 0,00 |
Sinop | 293,40 | +0,01 |
Vila Rica | 295,00 | 0,00 |
Fechamento: 19/05/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 295,00 | +0,17 |
Barra do Garças | 295,00 | +0,17 |
Cuiabá | 295,00 | +0,17 |
Juara | 291,19 | +0,37 |
Matupá | 290,00 | -0,09 |
Rondonópolis | 295,00 | +0,17 |
Sinop | 293,38 | +0,07 |
Vila Rica | 295,00 | +0,17 |
Fechamento: 16/05/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 294,50 | -0,17 |
Barra do Garças | 294,50 | -0,17 |
Cuiabá | 294,50 | -0,17 |
Juara | 290,12 | -0,16 |
Matupá | 290,25 | -0,77 |
Rondonópolis | 294,50 | -0,17 |
Sinop | 293,19 | -0,39 |
Vila Rica | 294,50 | -0,17 |