Cotações 2v5rn
Categorias 5j4r3k

Algodão 272m4y
Algodão - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 5i6z4x
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069Fonte: Investing.com
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 65,06 | 122,85 | +0,22 |
Outubro/25 | 67,44 | 127,34 | +0,20 |
Dezembro/25 | 67,75 | 127,93 | -0,01 |
Dólar: 5,71 | |||
Mais cotações Atualizado em: 30/05/2025 |

Amendoim 6v126g
Amendoim - Ceasas l221h
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 9,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 9,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | 224,00 | 0,00 |
Sem casca / saca 50 kg | 230,00 | -17,86 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com pele / Kg | 8,50 | 0,00 |
Sem pele / Kg | 9,50 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 30/05/2025 |

Arroz 175848
Arroz - Mercado Físico 6g2p27
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 75,89 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 76,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 70,00 | -2,78 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 65,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 82,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/cotação | - |
Mais cotações Atualizado em: 30/05/2025 |

Boi Gordo 4k2y3c
Boi Gordo - B3 (Pregão Regular) k3i6l
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Junho/2025 | 312,55 | -0,03 |
Julho/2025 | 321,35 | 0,05 |
Agosto/2025 | 324,85 | 0,00 |
Setembro/2025 | 330,70 | -0,24 |
Outubro/2025 | 340,45 | -0,04 |
Novembro/2025 | 345,00 | -0,32 |
Mais cotações Atualizado em: 30/05/2025 |

Cacau 6m22c
Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 4j2o6n
Fonte: Investing.comContrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 9791 | +681 |
Setembro/25 | 9220 | +618 |
Dezembro/25 | 8554 | +435 |
Mais cotações Atualizado em: 30/05/2025 |

Café 5n1o5x
Café Conilon - Disponível (Espírito Santo) 241z3
Fonte: CCCV/ Cooabriel/ BCSPTipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.339,00 | -0,81 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.360,00 | -0,73 |
Tipo 8 | 1.350,00 | -0,74 |
Mais cotações Atualizado em: 30/05/2025 |

Feijão 12311a
Preço Feijão Atacado - Média PR 3gd57
Fonte: DERAL/DEB - SEAB/PRTipo | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
Feijão Carioca tipo 1 | 219,33 | 0,00 |
Feijão preto tipo 1 | 127,69 | +0,01 |
Mais cotações Atualizado em: 30/05/2025 |

Frango 14p2r
Frango vivo 6y6l3b
Fonte: IEA, DERAL/DEB - SEAB/PR, Epagri/CepaEstado | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Paraná | 5,24 | -0,19 |
Santa Catarina | 4,72 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 30/05/2025 |

Frutas 651f3s
Uva - Ceasas 6v155
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 11,00 | 0,00 |
Niágara-Extra | 9,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 11,87 | -5,04 |
Niágara | 8,00 | -11,11 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 9,65 | 0,00 |
Itália A | 11,04 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 30/05/2025 |

Laranja 5j4i6b
Suco de Laranja - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 2s1j2r
Fonte: Investing.comContrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Julho/25 | 285,05 | +10,20 |
Setembro/25 | 278,70 | +9,15 |
Novembro/25 | 274,15 | +9,15 |
Mais cotações Atualizado em: 30/05/2025 |

Látex 1z5i25
Borracha Natural 3q1q27
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEATeor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
---|---|---|
Coágulo DRC 53% | 6,43 | -1,98 |
Coágulo DRC 60% | s/ cotação | - |
Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
Referência: Março/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 04/04/2025 |

Legumes 4f3d59
Tomate - Ceasas k2613
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPCeasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 5,25 | -8,70 |
Longa Vida/Débora Extra | 5,25 | -8,70 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 2,25 | -18,18 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 5,81 | 0,00 |
Débora 3A | 5,85 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 30/05/2025 |

Leite y6x6e
Leite - Preços ao Produtor (R$/Litro) 594k2d
Fonte: Cepea/EsalqEstados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,9432 | +2,65 |
RS | 2,7168 | +1,25 |
SP | 2,7959 | +2,75 |
PR | 2,8924 | +1,91 |
GO | 2,7081 | +0,34 |
BA | 2,6750 | +2,79 |
SC | 2,7192 | +1,60 |
ES | 2,6594 | +3,97 |
Brasil | 2,8241 | +1,83 |
Referência: Março/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 05/05/2025 |

Mandioca 532y1x
Mandioca - Ceasas 3m43
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Desc. e Emb. | 5,00 | 0,00 |
Extra | 1,74 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mandioca Amarela Extra | 1,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Graúda | 1,61 | 0,00 |
Miuda | 0,83 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 30/05/2025 |

Mercado Financeiro 22r8
Câmbio - PTAX 341v52
Fonte: Banco Central do BrasilMoeda | Valor (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar | 5,7087 | +0,93 |
Euro | 6,4777 | +0,73 |
Mais cotações Atualizado em: 30/05/2025 |

Milho 412s1k
Milho - B3 (Pregão Regular) 1b1c4h
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 62,98 | 0,53 |
Setembro/2025 | 64,39 | 1,05 |
Novembro/2025 | 67,79 | 0,50 |
Janeiro/2026 | 71,35 | 0,20 |
Março/2026 | 73,00 | 0,39 |
Mais cotações
O histórico dessa cotação anterior ao dia 01/08/2018 está em /cotacoes/milho/milho-bmf-pregao-regular 3181f Atualizado em: 30/05/2025 |

Ovos 5d2h6p
Ovos Extras - Ceasas 2q2r5a
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPCentral de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Branco - Grande | 195,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 220,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Branco - Grande | 165,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 220,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Branco - Grande | 185,89 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 218,01 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 30/05/2025 |

Silvicultura 472238
Preço Médio Resina Pinus 4h145h
Fonte: Associação dos Resinadores do Brasil - AresbVariedade | R$/t | Variação/Mês (%) |
---|---|---|
Elliotti | 4.610,00 | -0,22 |
Tropical | 4.520,00 | -0,22 |
Referência: Abril/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 05/05/2025 |

Soja 2se3t
Soja CME - B3 (Pregão Regular) 1m5k5a
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 22,96 | -0,91 |
Setembro/2025 | 22,45 | -0,66 |
Novembro/2025 | 22,64 | -0,83 |
Março/2026 | 23,20 | -0,64 |
Mais cotações Atualizado em: 30/05/2025 |

Sorgo 1v5j1v
Sorgo - Mercado Físico 442c3
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Média RS (Clicmercado) | 60,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 49,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 49,00 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 30/05/2025 |

Sucroenergético 6d6512
Etanol - B3 (Pregão Regular) 6h2d5p
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Outubro/2025 | 2.840,00 | 0,18 |
Mais cotações Atualizado em: 30/05/2025 |

Suínos 3y5f1f
Suínos - Bolsas e Associações 166v4y
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMGEstado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,43 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,25 | -0,36 |
Mato Grosso | 7,50 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,17 | 0,00 |
Paraná | 8,22 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,20 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 30/05/2025 |

Trigo 2l5w2p
Trigo - Mercado Físico 7364w
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 80,00 | 0,00 |
Castro/PR | 84,00 | - |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 80,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 79,00 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 30/05/2025 |

Verduras 2w4b19
Repolho - Ceasas 2o626c
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,25 | +13,64 |
Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 2,75 | +10,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 24,22 | 0,00 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 44,17 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 30/05/2025 |