Trigo - Bolsa de Chicago

Trigo - Bolsa de Chicago 5x2l2h

Fonte: CME Group
Fechamento: 28/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 5,3025 +1,75 +0,33
Setembro/25 5,4550 +1,25 +0,23
Dezembro/25 5,6875 +1,25 +0,22
Março/26 5,8950 +0,75 +0,13
Fechamento: 27/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 5,2850 -14,00 -2,58
Setembro/25 5,4425 -13,75 -2,46
Dezembro/25 5,6750 -13,25 -2,28
Março/26 5,8875 -12,00 -2,00
Fechamento: 23/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 5,4250 -2,00 -0,37
Setembro/25 5,5800 -2,50 -0,45
Dezembro/25 5,8075 -2,50 -0,43
Março/26 6,0075 -2,25 -0,37
Fechamento: 22/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 5,4450 -4,75 -0,86
Setembro/25 5,6050 -3,25 -0,58
Dezembro/25 5,8325 -2,25 -0,38
Março/26 6,0300 -1,50 -0,25
Fechamento: 21/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 5,4925 +3,25 +0,60
Setembro/25 5,6375 +4,00 +0,71
Dezembro/25 5,8550 +5,25 +0,90
Março/26 6,0450 +5,50 +0,92
Fechamento: 20/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 5,4600 +17,00 +3,21
Setembro/25 5,5975 +16,75 +3,08
Dezembro/25 5,8025 +15,75 +2,79
Março/26 5,9900 +15,00 +2,57
Fechamento: 19/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 5,2900 +4,00 +0,76
Setembro/25 5,4300 +4,00 +0,74
Dezembro/25 5,6450 +3,75 +0,67
Março/26 5,8400 +3,75 +0,65
Fechamento: 16/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 5,2500 -7,75 -1,45
Setembro/25 5,3900 -7,50 -1,37
Dezembro/25 5,6075 -7,25 -1,28
Março/26 5,8025 -6,75 -1,15
Fechamento: 15/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 5,3275 +8,00 +1,52
Setembro/25 5,4650 +7,50 +1,39
Dezembro/25 5,6800 +7,25 +1,29
Março/26 5,8700 +7,00 -
Fechamento: 14/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Maio/25 5,0875 +7,25 +1,45
Julho/25 5,2475 +7,50 +1,45
Setembro/25 5,3900 +7,25 +1,36
Dezembro/25 5,6075 +6,75 +1,22