Categorias 5j4r3k

Cenoura - Ceasas 44523p
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 30/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,50 | 0,00 |
Especial | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,50 | +11,11 |
Extra | 1,75 | +16,67 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 2,24 | 0,00 |
Cenoura G | 1,87 | 0,00 |
Fechamento: 29/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,50 | +11,11 |
Especial | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,25 | 0,00 |
Extra | 1,50 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 2,24 | 0,00 |
Cenoura G | 1,87 | 0,00 |
Fechamento: 28/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,25 | 0,00 |
Especial | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,25 | 0,00 |
Extra | 1,50 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 2,24 | 0,00 |
Cenoura G | 1,87 | 0,00 |
Fechamento: 27/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,25 | 0,00 |
Especial | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,25 | 0,00 |
Extra | 1,50 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 2,24 | -3,03 |
Cenoura G | 1,87 | -3,11 |
Fechamento: 26/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,25 | -10,00 |
Especial | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,25 | 0,00 |
Extra | 1,50 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 2,31 | +0,87 |
Cenoura G | 1,93 | +7,82 |
Fechamento: 23/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,50 | 0,00 |
Especial | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,25 | +12,50 |
Extra | 1,50 | +7,14 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 2,29 | 0,00 |
Cenoura G | 1,79 | 0,00 |
Fechamento: 22/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,50 | 0,00 |
Especial | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,00 | 0,00 |
Extra | 1,40 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 2,29 | 0,00 |
Cenoura G | 1,79 | 0,00 |
Fechamento: 21/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,50 | -9,09 |
Especial | 1,50 | -14,29 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,00 | -20,00 |
Extra | 1,40 | -20,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 2,29 | 0,00 |
Cenoura G | 1,79 | 0,00 |
Fechamento: 20/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,75 | 0,00 |
Especial | 1,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,50 | 0,00 |
Extra | 1,75 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 2,29 | -1,29 |
Cenoura G | 1,79 | -1,10 |
Fechamento: 19/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,75 | 0,00 |
Especial | 1,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,50 | 0,00 |
Extra | 1,75 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 2,32 | 0,00 |
Cenoura G | 1,81 | 0,00 |