Categorias 5j4r3k

Suco de Laranja - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 2l1143
Fonte: Investing.comFechamento: 29/05/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Julho/25 | 274,85 | -1,70 |
Setembro/25 | 269,55 | -0,90 |
Novembro/25 | 265,00 | -1,20 |
Fechamento: 28/05/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Julho/25 | 276,55 | +0,25 |
Setembro/25 | 270,45 | +0,45 |
Novembro/25 | 266,20 | +0,15 |
Fechamento: 27/05/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Julho/25 | 276,30 | +3,15 |
Setembro/25 | 270,00 | +4,20 |
Novembro/25 | 266,05 | +4,85 |
Fechamento: 23/05/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Julho/25 | 273,15 | -16,05 |
Setembro/25 | 265,80 | -15,05 |
Novembro/25 | 261,20 | -15,25 |
Fechamento: 22/05/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Julho/25 | 289,20 | +15,00 |
Setembro/25 | 280,85 | +13,95 |
Novembro/25 | 276,45 | +13,05 |
Fechamento: 21/05/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Julho/25 | 274,20 | +10,90 |
Setembro/25 | 266,90 | +6,90 |
Novembro/25 | 263,40 | +6,25 |
Fechamento: 20/05/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Julho/25 | 263,30 | +11,50 |
Setembro/25 | 260,00 | +11,45 |
Novembro/25 | 257,15 | +11,05 |
Fechamento: 19/05/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Julho/25 | 251,80 | +0,70 |
Setembro/25 | 248,55 | +1,45 |
Novembro/25 | 246,10 | +1,35 |
Fechamento: 16/05/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Julho/25 | 251,10 | -15,00 |
Setembro/25 | 247,10 | -15,00 |
Novembro/25 | 244,75 | -14,85 |
Fechamento: 15/05/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Julho/25 | 266,10 | +8,45 |
Setembro/25 | 262,10 | +8,25 |
Novembro/25 | 259,60 | +8,35 |