Categorias 5j4r3k

Laranja - Ceasas 4a696t
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 30/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 3,40 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 2,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 2,97 | 0,00 |
Fechamento: 29/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 3,40 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 2,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 2,97 | +2,41 |
Fechamento: 28/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 3,40 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 2,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 2,90 | 0,00 |
Fechamento: 27/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 3,40 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 2,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 2,90 | -5,54 |
Fechamento: 26/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 3,40 | -9,33 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 2,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 3,07 | -0,65 |
Fechamento: 23/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 3,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 2,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 3,09 | 0,00 |
Fechamento: 22/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 3,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 2,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 3,09 | 0,00 |
Fechamento: 21/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 3,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 2,75 | -8,33 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 3,09 | 0,00 |
Fechamento: 20/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 3,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 3,00 | -7,69 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 3,09 | -18,68 |
Fechamento: 19/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 3,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 3,25 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 3,80 | 0,00 |