Categorias 5j4r3k

Abacate - Ceasas 2y144i
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 04/06/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 9,50 | 0,00 |
Breda | s/cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 3,05 | -8,41 |
Comum Especial | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 7,99 | 0,00 |
Breda (Boca 8 a 11) | 4,50 | 0,00 |
Fechamento: 03/06/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 9,50 | 0,00 |
Breda | s/cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 3,33 | 0,00 |
Comum Especial | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 7,99 | -2,80 |
Breda (Boca 8 a 11) | 4,50 | +7,14 |
Fechamento: 02/06/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 9,50 | 0,00 |
Breda | s/cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 3,33 | +9,18 |
Comum Especial | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 8,22 | +24,92 |
Breda (Boca 8 a 11) | 4,20 | - |
Fechamento: 30/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 9,50 | 0,00 |
Breda | s/cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 3,05 | 0,00 |
Comum Especial | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 6,58 | 0,00 |
Breda (Boca 8 a 11) | s/cotação | 0,00 |
Fechamento: 29/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 9,50 | 0,00 |
Breda | s/cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 3,05 | 0,00 |
Comum Especial | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 6,58 | +10,22 |
Breda (Boca 8 a 11) | s/cotação | 0,00 |
Fechamento: 28/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 9,50 | 0,00 |
Breda | s/cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 3,05 | 0,00 |
Comum Especial | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 5,97 | 0,00 |
Breda (Boca 8 a 11) | 4,20 | 0,00 |
Fechamento: 27/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 9,50 | 0,00 |
Breda | s/cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 3,05 | 0,00 |
Comum Especial | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 5,97 | -35,94 |
Breda (Boca 8 a 11) | 4,20 | 0,00 |
Fechamento: 26/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 9,50 | 0,00 |
Breda | s/cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 3,05 | 0,00 |
Comum Especial | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 9,32 | +1,30 |
Breda (Boca 8 a 11) | 4,20 | - |
Fechamento: 23/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 9,50 | 0,00 |
Breda | s/cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 3,05 | +10,11 |
Comum Especial | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 9,20 | 0,00 |
Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 22/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 9,50 | 0,00 |
Breda | s/cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 2,77 | 0,00 |
Comum Especial | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 9,20 | 0,00 |
Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |