Cotações 2v5rn
Categorias 5j4r3k

Algodão 272m4y
Algodão - Indicador Cepea/Esalq 1f1o52
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) |
---|---|---|
28/05/2025 | 443,04 | 0,27% |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |

Amendoim 6v126g
Amendoim - Ceasas l221h
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 9,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 9,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | 224,00 | 0,00 |
Sem casca / saca 50 kg | 280,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com pele / Kg | 7,30 | 0,00 |
Sem pele / Kg | s/cotação | - |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |

Arroz 175848
Indicador Arroz em Casca - Esalq/Senar-RS u1d55
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
28/05/2025 | 71,34 | -0,14% |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |

Boi Gordo 4k2y3c
Boi Gordo - Média SP a prazo 2j4r4h
Fonte: Cepea/EsalqData | a prazo R$ | Variação (%) |
---|---|---|
28/05/2025 | 308,77 | -0,16% |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |

Cacau 6m22c
Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 4j2o6n
Fonte: Investing.comContrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 9634 | -105 |
Setembro/25 | 9131 | -126 |
Dezembro/25 | 8622 | -129 |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |

Café 5n1o5x
Indicador Café Robusta - Cepea/Esalq 6h6528
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
28/05/2025 | 1.426,93 | -2,53% |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |

Feijão 12311a
Preço Feijão Atacado - Média PR 3gd57
Fonte: DERAL/DEB - SEAB/PRTipo | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
Feijão Carioca tipo 1 | 223,06 | 0,00 |
Feijão preto tipo 1 | 128,48 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |

Frango 14p2r
Preços do Frango Resfriado Cepea/Esalq 4k7018
Fonte: Cepea/EsalqData | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|
28/05/2025 | 8,26 | -4,29% |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |

Frutas 651f3s
Uva - Ceasas 6v155
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 12,00 | 0,00 |
Niágara-Extra | 9,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 12,50 | 0,00 |
Niágara | 9,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 9,66 | 0,00 |
Itália A | 12,97 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |

Laranja 5j4i6b
Laranja Pera In Natura 432n2d
Fonte: Cepea/EsalqData | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) |
---|---|---|
28/05/2025 | 73,51 | -1,47% |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |

Látex 1z5i25
Borracha Natural 3q1q27
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEATeor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
---|---|---|
Coágulo DRC 53% | 6,43 | -1,98 |
Coágulo DRC 60% | s/ cotação | - |
Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
Referência: Março/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 04/04/2025 |

Legumes 4f3d59
Tomate - Ceasas k2613
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPCeasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 6,00 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 6,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 3,25 | 0,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 6,37 | 0,00 |
Débora 3A | 6,25 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |

Leite y6x6e
Leite - Preços ao Produtor (R$/Litro) 594k2d
Fonte: Cepea/EsalqEstados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,9432 | +2,65 |
RS | 2,7168 | +1,25 |
SP | 2,7959 | +2,75 |
PR | 2,8924 | +1,91 |
GO | 2,7081 | +0,34 |
BA | 2,6750 | +2,79 |
SC | 2,7192 | +1,60 |
ES | 2,6594 | +3,97 |
Brasil | 2,8241 | +1,83 |
Referência: Março/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 05/05/2025 |

Mandioca 532y1x
Mandioca - Ceasas 3m43
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Desc. e Emb. | 5,00 | 0,00 |
Extra | 1,74 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mandioca Amarela Extra | 1,25 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Graúda | 1,57 | 0,00 |
Miuda | 0,75 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |

Mercado Financeiro 22r8
Juros Futuro 6ub5z
Fonte: B3Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Maio/25 | 14,653 |
Junho/25 | 14,674 |
Julho/25 | 14,706 |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |

Milho 412s1k
Indicador do Milho Esalq/B3 336sk
Fonte: CepeaData | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
28/05/2025 | 69,42 | -1,98% |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |

Ovos 5d2h6p
Preços de Ovos Cepea - Produto a Retirar em Bastos (SP) 105v3s
Fonte: Cepea/EsalqData | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
28/05/2025 | Branco | 158,07 | 0,00 |
28/05/2025 | Vermelho | 174,17 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |

Silvicultura 472238
Preço Médio Resina Pinus 4h145h
Fonte: Associação dos Resinadores do Brasil - AresbVariedade | R$/t | Variação/Mês (%) |
---|---|---|
Elliotti | 4.610,00 | -0,22 |
Tropical | 4.520,00 | -0,22 |
Referência: Abril/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 05/05/2025 |

Soja 2se3t
Indicador da Soja Cepea/Esalq - Paraná 4v2p4a
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
28/05/2025 | 128,49 | 0,37% |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |

Sorgo 1v5j1v
Sorgo - Mercado Físico MS 95k37
Fonte: Granos CorretoraPraça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 44,80 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 46,40 | 0,00 |
Dourados | 46,40 | 0,00 |
Maracaju | 45,20 | 0,00 |
Ponta Porã | 46,40 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 48,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 44,80 | 0,00 |
Sonora | 45,60 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |

Sucroenergético 6d6512
Indicador do Açúcar Refinado Amorfo Cepea/Esalq - SP 281d38
Fonte: Cepea/EsalqVencimento | Valor R$/KG | Variação (%) |
---|---|---|
28/05/2025 | 3,5799 | 0,00% |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |

Suínos 3y5f1f
Indicador do Suíno Vivo Cepea/Esalq 4z65b
Fonte: Cepea/EsalqData | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
28/05/2025 | MG - posto | 8,11 | -0,37% |
28/05/2025 | PR - a retirar | 8,01 | -0,37% |
28/05/2025 | RS - a retirar | 7,99 | -0,37% |
28/05/2025 | SC - a retirar | 7,75 | -1,15% |
28/05/2025 | SP - posto | 8,44 | -0,24% |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |

Trigo 2l5w2p
Preço Médio do Trigo Cepea/Esalq 5x444i
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | R$/t | Variação (%) |
---|---|---|---|
28/05/2025 | Paraná | 1.538,02 | 0,05% |
28/05/2025 | Rio Grande do Sul | 1.362,60 | 0,00% |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |

Verduras 2w4b19
Repolho - Ceasas 2o626c
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,10 | 0,00 |
Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 2,25 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 23,89 | 0,00 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 44,35 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |